概述
根据需要调整缝纫线类型,张力,层级,所附明线/缝纫褶皱以及3D缝纫法线贴图,制作出更加逼真的服装效果。
访问路径
主菜单 ▶ 缝纫 ▶ 编辑缝纫线 (B)
2D 工具栏 ▶ 编辑缝纫线 (B)
操作
- 按照访问路径中的步骤,选择工具。
- 点击缝纫线的端点,或是选择缝纫线,并查看属性编辑器。
| 属性 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| 缝线 | 打开 | 打开 Sewing Style Preset File (.ssp) 类型的缝线文件。 | |
| 保存 | 可以将当前属性保存为 Sewing Style Preset File (.ssp) 类型的文件。 | ||
| 信息 | 名称 | 设置当前所选缝线的名称。 | |
| 缝纫线类型 | 叠缝(关闭) | 折叠强度 | 折叠强度可以通过调整数值来设置。 值越高,折叠越接近设定的角度。 将夹克及其衬里缝合在一起时,缝合区域会因默认缝合角度和强度值而膨胀。 在这种情况下,将折叠强度设置为 0 以使缝合边界变平。 |
| 折叠角度 | 180°代表平坦的状态。当折叠角度接近 0° 时,缝纫线向板片的正面折叠,当角度接近 360° 时,向板片的背面折叠。 | ||
| 叠缝(打开) | 打开叠缝后,缝纫线位置将被视为是两层结构。此时,将不再是拼缝关系,因此折叠角度不起作用,也无法编辑。 | ||
| 张力 | 当3D服装显示为比实际服装拉伸更多时,请调整缝纫线的张力。 与实际概念相同,张力是根据短边或长边使用收缩或拉伸选项应用的。 | ||
| 缝纫线类型 | 收缩 | 当两侧缝纫线长度不同时,以较短的那条边为基准设定下列数值。 | |
| 拉伸 | 当两侧缝纫线长度不同时,以较长的那条边为基准设定下列数值。 | ||
| 强度 | 通过设定数值来增加或减少缝纫张力的强度。强度越高,越能维持下方比例叠加后的数值。 即使具有相同的比例值,结果也可能因强度而异。 | ||
| 比例 | 根据选择的缝纫线类型,对基准的那条边应用缩放比例。 | ||
| 设定层次 | 将层次顺序应用于缝纫线的板片上,以增加模拟稳定性。 | ||
| 反方向 | 交换固定的缝纫线和移动的缝纫线。 | ||
| 层次 | 决定面料的哪一面与固定缝纫线相连。 | ||
| 明线 | 名字 | 为明线重命名。 | |
| 明线属性 | 更改明线类型。 | ||
| 延伸 | 当明线的起点或终点未达到或超出板片外线时,将其延伸以适合板片。 | ||
| 转角 | 曲面 | 设置明线在转角处为圆弧形状。 | |
| 直角 | 设置明线在转角处为直角形状。 | ||
| 平滑 | 使明线在边缘处自然延伸使其连续圆顺。 | ||
| 间距 | 设定明线距Z轴距离。 | ||
| 其他 | 缝线A | 明线只会显示缝纫线A上应用的部分。 | |
| 缝线B | 明线只会显示缝纫线B上应用的部分。 | ||
| 两侧 | 在两侧的缝纫线上都会显示应用的明线。 | ||
| 缝纫褶皱 | 名字 | 为缝纫褶皱重命名。 | |
| 缝纫褶皱属性 | 更改缝纫褶皱类型。 | ||
| 延伸 | 选择是否将缝纫褶皱的端点延伸到2D板片外线上。 | ||
| 间距 | 间距 (mm) | 设置缝纫褶皱和板片外线之间的距离。 如果有需要,可以选择在偏移间距中包含缝纫褶皱的宽度,或者排除缝纫褶皱的宽度。 | |
| 距Z轴距离 | 设置缝纫褶皱贴图距离板片面的Z轴距离。 | ||
| 其他 | 缝线A | 缝纫褶皱只会显示缝纫线A上应用的部分。 | |
| 缝线B | 缝纫褶皱只会显示缝纫线B上应用的部分。 | ||
| 两侧 | 在两侧的缝纫线上都会显示应用的缝纫褶皱。 | ||
| 显示3D缝纫线 | 拼缝 | 法线贴图 | 选择应用的法线贴图。 |
| 强度 | 设置应用到缝纫线位置的法线的强度。 | ||
| 厚度 | 设置应用到缝纫线位置的法线的厚度。 | ||
| 倒缝 | 其他 | 设置缝纫线所在的一侧。 | |
| 法线贴图 | 选择应用的法线贴图。 | ||
| 强度 | 设置应用到缝纫线位置的法线的强度。 | ||
| 厚度 | 设置应用到缝纫线位置的法线的厚度。 | ||
请登录写评论。