概述
以强调平面化、轮廓线的特殊渲染风格显示3D服装细节。
访问路径
主菜单 ▶ 渲染 ▶ 款式图渲染
3D窗口 渲染选项 ▶ 款式图渲染(3D窗口)
操作
- 根据访问路径中的提示,打开款式图渲染窗口。
→ 3D窗口中的显示风格将会切换至款式图渲染。 - 根据需要调整下述属性:
| 选项 | 描述 | |
|---|---|---|
线的粗细 | 显示或隐藏服装上的轮廓线(与3D背景交接的服装轮廓线以及内部的褶皱处的轮廓线)、缝纫线、内部线以及明线。 | |
明线 | (2025.1新功能) 设置明线规格,以便在款式图渲染中实现预期的视觉效果。
| |
| 线的颜色 | 调整线段的颜色。 | |
| 服装 | 颜色 | 板片以纯色显示。 |
纹理 | 显示服装原来的纹理图。 | |
| 亮度 | 调整服装整体的明度。 | |
请登录写评论。