Ver 2026.0
원단과 아바타 등의 재질을 통해 카툰 스타일의 독특한 표현을 할 수 있습니다.
Workflow
- 원단 스타일 또는 아바타를 선택합니다.
- 속성창에서 재질 ▶ 종류 ▶ Toon 로 설정합니다.
- 표시되는 속성의 값을 제어하며 원하는 스타일을 결정합니다.
Options
| Base Color | Color | 100% 빛을 받을 때 보이는 원래 색상을 나타내는 MToon 셰이더의 Lit Color 파라미터에 해당합니다. |
| Base Color Map | 베이스 컬러(Base Color)에 사용되는 텍스처 맵입니다. | |
| Opacity | Color | 베이스 컬러의 투명도 설정합니다. 전체적인 투명도 값입니다. |
| Opacity Map | 텍스처 맵 할당 및 맵 추가를 위한 공통 UI를 적용합니다. | |
| Shade | Color | 그림자의 RGB 색상을 설정합니다. |
| Shade Color Map | 그림자 영역에만 특별히 적용되는 텍스처를 적용합니다. 보통 베이스 컬러와 동일한 텍스처를 사용하거나 비워 둡니다. | |
| Hardness | 그림자 가장자리의 선명도 정도를 조절합니다. | |
| Shift | 그림자가 생기기 시작하는 임계값을 조정합니다. 값이 클수록 그림자 영역이 넓어집니다. | |
| Emission | Color | 외부 조명에 영향을 받지 않고 스스로 빛을 내는(자체 발광) 부분을 설정합니다. 어두운 환경에서도 밝게 빛나는 색상입니다. |
| Emission Map | 어두운 곳에서 빛나는 부분에 사용되는 텍스처 맵을 적용합니다. | |
| MatCap | Color | MatCap은 가상의 반사 효과이며, MatCap 이미지와 혼합될 색상을 지정합니다. |
| MatCap Map | 미리 캡처된 주변 조명 정보를 저장하는 텍스처로, 카메라의 시야각에 따라 표면에 광택 효과를 겹쳐서 표현합니다. | |
| Rim Light | Color | 캐릭터의 안쪽 가장자리에 형성되는 림 라이트(Rim Light, 후광) 효과입니다. |
| Fresnel Power | 림 라이트의 두께와 선명도를 조정합니다. 빛의 영향을 받는 영역의 감쇠(falloff)를 제어합니다. | |
| Lift | 림 라이트의 위치 오프셋을 조정합니다. | |
| Outline | Mode | 만화 같은 느낌을 내기 위해 외곽선을 만듭니다. 모드는 외곽선을 생성하는 방식을 설정합니다. |
| Outline Map | 특정 영역에 외곽선이 나타나지 않도록 마스킹하는 데 사용되는 텍스처입니다. | |
| Color | 선의 색상을 설정합니다. | |
| Width (mm) | 선의 두께를 설정합니다. |
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.