목적
3D 의상을 플랫 패션 스케치 또는 스타일화된 2D 스케치와 유사한 형태로 외곽선과 디테일을 포함하여 표시합니다.
위치
메인 메뉴 ▶ 렌더 ▶ 도식화 렌더
3D 창 ▶3D 보기 렌더링 옵션▶ 도식화 렌더
작업 방법
- 위의 위치에 표시된 도구/메뉴를 선택합니다.
→ 3D 의상이 도식화 형식으로 렌더링됩니다. - 필요에 따라 아래 옵션을 설정합니다.
옵션 | 설명 | |
|---|---|---|
선 두께 | 의상과 배경이 맞닿는 외곽선(실루엣 라인)과 의상 내부의 주름선, 재봉선, 내부선, 탑스티치선을 표시하거나 숨기고, 선 두께를 조정합니다 | |
탑스티치 | (ver 2025.1) 도식화 렌더에서 시각적으로 표현될 스티치 사양을 설정합니다.
| |
선 색상 | 선 색상을 조정합니다. | |
의상 | 색상 | 의상의 색상을 조정합니다. |
텍스처 | 적용된 텍스처를 원본 그대로 확인할 수 있습니다. | |
밝기 | 의상의 밝기를 조정합니다. | |
댓글을 남기려면 로그인하세요.