목적
속성창은 선택한 개체에 대한 해당 속성들을 편집할 수 있습니다.
위치
사이드 패널 타이틀 바 ▶ 우클릭 드롭다운 메뉴 ▶ 속성창 (ver. 2025.0)
동작
속성창 (Property Editor)
| 패턴 속성 | 패턴을 선택하면 Property Editor에 패턴 관련 속성이 나타납니다. |
| 내부 도형 속성 | 내부 도형을 선택하면 Property Editor에 내부도형 관련 속성이 나타납니다. |
| 재봉선 속성 | 재봉선을 선택하면 Property Editor에 재봉선 관련 속성이 나타납니다. |
| 스티치 속성 | 스티치를 선택하면 Property Editor에 스티치 관련 속성이 나타납니다. |
| Fabric(원단) 속성 | Fabric List창에서 Fabric을 선택하면 Property Editor에 Fabric 관련 속성이 나타납니다. |
| 단추 속성 | 단추를 선택하면 Property Editor에 단추 관련 속성이 나타납니다. |
| 단추 구멍 속성 | 단추 구멍을 선택하면 Property Editor에 단추 구멍 관련 속성이 나타납니다. |
| 아바타 속성 | 아바타를 선택하면 Property Editor에 아바타 관련 속성이 나타납니다. |
| 시뮬레이션 속성 | 3D 의상창에서 오른쪽 마우스 클릭 후 팝업 메뉴에서 시뮬레이션 속성을 선택하면 Property Editor에 시뮬레이션 관련 속성이 나타납니다 |
| 바람 속성 | 3D 의상창에서 오른쪽 마우스 클릭 후 팝업 메뉴에서 바람 속성을 선택하면 Property Editor에 바람 관련 속성이 나타납니다. |
| 2D 패턴창 속성 | 2D 패턴창에서 오른쪽 마우스 클릭 후 팝업 메뉴에서 2D 패턴창 속성을 선택하면 Property Editor에 2D 패턴창 관련 속성이 나타납니다. |
※ 참고:
- 같은 속성 선택: 패턴 우클릭 팝업 메뉴 ▶ 같은 속성 선택 ▶ 입자 간격/레이어/원단 → 같은 속성을 가진 패턴이 모두 선택됩니다.
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.