目的
縫い合わせ線のプロパティ(ラインタイプ、テンション、サブレイヤー、トップステッチ、パッカリング、3D縫い合わせ線ノーマルマップなど)を調整し、リアルな衣装をレンダリングする。
場所
メインメニュー ▶ 縫製 ▶ 縫い合わせ編集(B)
2Dツールバー ▶ 縫い合わせ編集(B)
方法
- 上記の場所からツール/メニューを選択します。
- 縫い合わせ線の任意の点またはセグメントをクリックすると、プロパティエディタが表示されます。
| プロパティ | 説明 | ||
| Seam | 開く | 縫製スタイルプリセットファイル(*.ssp)を開きます | |
| 保存 | 現在のプロパティを縫製スタイルプリセットファイル(.ssp)タイプのファイルとして保存できます。 | ||
| 情報 | 名前 | 現在選択されている縫い線の名前を設定します。 | |
縫い目線 タイプ | ターンド(オフ) | 折り曲げ強度 | 折り目の強さを設定します。値が大きいほど、設定された角度に近づいて折れ曲がります。ジャケットと裏地を縫い合わせた際など、デフォルトの縫製角度や強度で縫い合わせ部分が膨らむ場合、折り強度を0に設定すると、縫い目の境界を平らにできます。 |
| 折り曲げ角度 | 180が平らな状態を表します。折り角度が0に近づくほどパターン手前側(表側)に折れ曲がり、360に近づくほどパターン奥側(裏側)に折れ曲がります。 | ||
| ターンド(オン) | 2枚のパターンレイヤーを平らに縫い合わせます。この設定では、「折り強度」および「折り角度」の設定は調整できません。 | ||
| 張力 | 3Dガーメントが実際の衣服よりも伸びているように表現される場合に、縫い合わせ線のテンション(張り)を調整します。 現実の概念と同様に、「張力」または「ストレッチ性」のオプションと、縫い目線の短い側または長い側に基づいて張力が適用されます。 | ||
| 縫い合わせタイプ | いせ込み | 縫い合わせ線の長さが異なる場合に、わずかなゆとり(アローワンス)が追加され、比較的柔らかい張力になります。 | |
| ストレッチ性 | 縫い合わせ線の長さが異なる場合に、ゆとりが追加されず、より正確で高い張力になります。 | ||
| 強度 | 値を入力して、縫製張力の強度を増減します。比率の値が同じでも、強度によって結果が異なる場合があります。 | ||
| 比率 | 張力の比率を調整し、異なる縫い合わせ方法によるさまざまなドレープ効果を表現します。 | ||
| サブレイヤ設定 | 縫い代やプリーツなど、パターンがそれ自体で折りたたまれる部分の縫い目線に順序を割り当て、シミュレーションの安定性を高めます。 | ||
| 逆方向 | 縫い目線と縫われた線の順序を入れ替えます。 | ||
| サブレイヤ | 固定された縫い目線に生地のどちらの面(裏面または表面)を貼り付けるか決定します。 | ||
| ステッチ | 名前 | ステッチの名前を変更します。 | |
| ステッチプロパティ | 選択したステッチのスタイルを変更します。 | ||
| 拡大 | ステッチの開始点または終了点がパターンの外形線に届かない、または突き出している場合に、パターンに合うように延長します。 | ||
| コーナー | 曲面 | 角の部分でステッチをより滑らかに延長するように、トップステッチの角のタイプを設定します。 | |
| 直角 | パターンの角で、ステッチが直角になるように設定します。 | ||
| スムース | ステッチの端が途切れている場合に、自然に連続するように設定します。 | ||
| オフセット | ステッチのZオフセットを設定します。 | ||
| 位置 | 縫い合わせA | ステッチを縫い合わせAにのみ表示します。 | |
| 縫い合わせB | ステッチを縫い合わせBにのみ表示します。 | ||
| Seam Both | ステッチを両方の側に表示します。 | ||
| パッカリング | 名前 | パッカリングの名前を変更します。 | |
| パッカリングプロパティ | 選択したパッカリングのスタイルを変更します。 | ||
| 拡大 | パッカリングの開始点/終了点を2Dパターンの外形線まで延長します。 | ||
| オフセット | オフセット (mm) | パッカリングとパターンの外形線との距離を調整します。必要に応じて、パッカリングの幅をオフセットに含めるかどうかを設定します。 | |
| Z軸距離(mm) | Z軸とパターン間の距離を調整します。 | ||
| 位置 | 縫い合わせ A | パッカリングを縫い合わせAにのみ表示します。 | |
| 縫い合わせB | パッカリングを縫い合わせBにのみ表示します。 | ||
| Seam Both | パッカリングを両方の側に表示します。 | ||
| 3D 縫い合わせ | 割り | ノーマルマップ | ノーマルマップとして使用する画像を選択します。 |
| 強度 | 縫い合わせ線に適用されるノーマルマップの強度を調整します。 | ||
| 厚さ (mm) | 縫い合わせ線に適用されるノーマルマップの厚みを調整します。 | ||
| 方倒し | 位置 | 縫い合わせ線の配置として縫い合わせ Aまたは縫い合わせ Bを選択します。 | |
| ノーマルマップ | ノーマルマップとして使用する画像を選択します。 | ||
| 強度 | 縫い合わせ線に適用されるノーマルマップの強度を調整します。 | ||
| Thickness (mm) | 縫い合わせ線に適用されるノーマルマップの厚みを調整します。 | ||
サインインしてコメントを残してください。