目的
アウトラインと詳細を、フラットファッションスケッチやスタイライズされた2Dスケッチと同様の形式で表示して3Dガーメントを表示します。
場所
メインメニュー ▶ レンダリング ▶ スキマティクレンダリング
3D ウィンドウ ▶ 3D表示レンダーオプション ▶ スキマティクレンダリング
操作方法
- 上記の場所で示されたツール/メニューを選択します。
→ 概略図の形式に従って3Dガーメントをレンダリングします。
2. 必要に応じて以下のオプションを設定します。
| メインメニュー | 説明 | |
|---|---|---|
線の太さ | シルエットライン(ガーメントと背景が交わる部分のアウトラインとガーメント内部のしわの部分のライン) 、シームライン、内部ライン、トップステッチラインの表示/非表示を切り替え、ライン太さを調整します。 | |
トップステッチ | (ver 2025.1) スキマティックレンダーで視覚的外観を実現するためのトップステッチの仕様を設定します。
| |
| 線の色 | ラインの色を調整します。 | |
| 衣装 | 色 | ガーメントの色を調整します。 |
テクスチャ | 適用されたテクスチャをそのまま表示できます。 | |
| 明るさ | ガーメントの明度を調整します。 | |
サインインしてコメントを残してください。